Настройки популяции на сервере
Подробная инструкция по теме «Настройка популяции на сервере» для владельцев серверов Rust: настройки, параметры и рекомендации по администрированию
Животные
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
bear.population | Количество медведей на сервере, на квадратный км | 2 |
boar.population | Количество кабанов на сервере, на квадратный км | 5 |
chicken.population | Количество куриц на сервере, на квадратный км | 3 |
polarbear.population | Количество белых медведей на сервере, на квадратный км | 1 |
ridablehorse.population | Количество лошадей на сервере, на квадратный км | 2 |
stag.population | Количество оленей на сервере, на квадратный км | 3 |
wolf.population | Количество волков на сервере, на квадратный км | 2 |
crocodile.population | Количество крокодилов на сервере, на квадратный км | 1 |
panther.population | Количество пантер на сервере, на квадратный км | 0.5 |
tiger.population | Количество тигров на сервере, на квадратный км | 0.5 |
tigerfsm.chargerange | Расстояние, на котором тигр атакует вместо бегства, когда на него нацелены | 20 |
tigersneaktelegraphgrowl.minangle | Минимальный угол для рычания тигра при выслеживании игрока | 60 |
tigersneaktelegraphgrowl.mintimebetweengrowls | Время между рычаниями тигра при выслеживании игрока | 5 |
snakehazard.population | Количество змей на сервере, на квадратный км | 5 |
Транспорт
Наземный транспорт
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
bike.motorbikemonumentpopulation | Количество мотоциклов на монументах | 1 |
bike.pedalmonumentpopulation | Количество велосипедов на монументах | 1 |
bike.pedalroadsidepopulation | Количество велосипедов вдоль дорог | 1 |
modularcar.population | Количество модульных автомобилей на сервере | 3 |
traincar.population | Количество вагонов поезда на сервере | 2.3 |
Водный транспорт
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
motorrowboat.population | Количество моторных лодок на сервере | 1 |
rhib.rhibpopulation | Количество быстроходных катеров | 0 |
Воздушный транспорт
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
hotairballoon.population | Количество воздушных шаров на сервере | 1 |
minicopter.population | Количество мини-вертолётов на сервере | 0 |
scraptransporthelicopter.population | Количество транспортных вертолётов | 0 |
NPC и ИИ
| Параметр | Описание | Применяется к |
|---|---|---|
ai.npc_enable | Включение ботов NPC | NPC |
nav_wait | Ожидание генерации навигации | NPC и животные |
nav_disable | Отключение навигации (влияние на передвижение животных и NPC) | NPC и животные |
ai.think | Интеллект | Вся ИИ |
ai.move | Управление движением | Вся ИИ |
npcplayerapex.population | Популяция ботов — ученых | NPC |
ai.npc_junkpile_a_spawn_chance | Шанс спавна на мусорках типа A | NPC |
ai.npc_junkpile_g_spawn_chance | Шанс спавна на мусорках типа G | NPC |
ai.ignoreplayers | Включение игнорирования игроками животными и NPC | NPC и животные |
ai.npc_max_population_military_tunnels | Максимальное количество NPC в военных туннелях | 3 |
zombie.population | Количество зомби на сервере, на квадратный км | 0 |
Прочее
Системные настройки
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
spawn.respawn_populations | Включить возрождение существ | True |
spawn.tick_populations | Интервал обновления популяций в секундах | 60 |
Ресурсы
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
metaldetectorsource.population | Количество объектов для металлоискателя, на квадратный км | 1200 |
Специальные события
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
halloween.murdererpopulation | Количество убийц во время Хэллоуина, на квадратный км | 0 |
halloween.scarecrowpopulation | Количество пугал во время Хэллоуина, на квадратный км | 0 |
halloweendungeon.population | Количество подземелий Хэллоуина на сервере | 0 |
xmasdungeon.xmaspopulation | Количество рождественских подземелий на сервере | 0 |